![]() | Type de pompe: RVP = pompes à vide à palettes |
Note:
La spécification de nos types de comparaison se réfère à des valeurs de pression / vide / ou de volume d'air similaires. Les dimensions structurelles peuvent être différentes.
Soufflantes à canal latéral à mono etagé pour normale pression | ||||
| Désignation SKV-tec | max. débit d'air | Pression finale | Puissance du moteur | N° de poste |
| SKV-RVP-O-20-0020 | 20 m3/h | 2 mbar | 0,75 kW | 80156 |
| SKV-RVP-O-20-0020-1 | 20 m3/h | 2 mbar | 0,75 kW (1~) | |
| SKV-RVP-O-05-0040 | 40 m3/h | 0,5 mbar | 1,40 kW | |
| SKV-RVP-O-05-0063 | 63 m3/h | 0,5 mbar | 2,00 kW | 80126 |
| SKV-RVP-O-05-0100 | 100 m3/h | 0,5 mbar | 2,70 kW | 84410 |
| SKV-RVP-O-05-0160 | 160 m3/h | 0,5 mbar | 4,00 kW | 84412 |
| SKV-RVP-O-05-0200 | 200 m3/h | 0,5 mbar | 4,00 kW | |
| SKV-RVP-O-05-0250 | 250 m3/h | 0,5 mbar | 5,50 kW | 84413 |
| SKV-RVP-O-05-0300 | 300 m3/h | 0,5 mbar | 7,50 kW | |
1) Différences de tension
2) identique en débit d'air / pression maximale et dimensions
(Valeurs spécifiées à 50 Hz)
Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Les modèles comparables peuvent ne pas être identiques sur certains aspects tels que le débit d'air, la pression et les mesures et doivent être vérifiés par l'utilisateur respectif.