Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Wir haben Betriebsferien vom 21.12.24 - 01.01.25!
2 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 320 m³/h
Anschlußgewinde: G 2"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-ND-320-3-916 | A300 | 3~ | 2,2 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,6 | +190 | -200 |
SKV-ND-320-3-926 | A302 | 3~ | 3,0 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 7,2 | +250 | -250 |
SKV-ND-320-3-937 | A304 | 3~ | 4,3 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 10,0 | +360 | -360 |
SKV-ND-320-3-947 | A306 | 3~ | 5,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 13,3 | +500 | -420 |
SKV-ND-320-3-957 | A308 | 3~ | 7,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 16,7 | +610 | -420 |
SKV-ND-320-3-826 | 1 | 3~ | 3,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 6,5 | +210 | -230 |
SKV-ND-320-3-836 | 2 | 3~ | 4,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 8,4 | +320 | -340 |
SKV-ND-320-3-837 | 2 | 3~ | 4,0 | IE2 | 350-450 Δ / 610-715 Y | 8,4 | +320 | -340 |
SKV-ND-320-3-846 | 3 | 3~ | 5,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 11,1 | +460 | -420 |
SKV-ND-320-3-856 | 4 | 3~ | 7,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 15,0 | +610 | -420 |
SKV-ND-320-3-726 | 1 | 3~ | 3,45 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 6,7 | +280 | -310 |
SKV-ND-320-3-736 | 2 | 3~ | 4,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 8,6 | +370 | -400 |
SKV-ND-320-3-746 | 3 | 3~ | 6,3 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 11,8 | +530 | -420 |
SKV-ND-320-3-756 | 4 | 3~ | 8,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 15,5 | +610 | -420 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: