Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Wir haben Betriebsferien vom 21.12.24 - 01.01.25!
2 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 520 m³/h
Anschlußgewinde: G 2½"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-ND-520-3-917 | A350 (1) | 3~ | 5,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 13,3 | +260 | -280 |
SKV-ND-520-3-927 | A352 (2) | 3~ | 7,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 16,7 | +400 | -400 |
SKV-ND-520-3-937 | A354 (3) | 3~ | 11,0 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 28,0 | +600 | -430 |
SKV-ND-520-3-947 | A356 (4) | 3~ | 15,0 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 32,5 | +670 | -460 |
SKV-ND-520-3-816 | 1 | 3~ | 5,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 11,1 | +200 | -220 |
SKV-ND-520-3-826 | 2 | 3~ | 7,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 15,0 | +350 | -380 |
SKV-ND-520-3-836 | 3 | 3~ | 11,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 22,0 | +560 | -430 |
SKV-ND-520-3-846 | 4 | 3~ | 15,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 30,5 | +670 | -460 |
SKV-ND-520-3-726 | 1 | 3~ | 8,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 15,5 | +400 | -420 |
SKV-ND-520-3-736 | 2 | 3~ | 12,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 23,3 | +650 | -460 |
SKV-ND-520-3-746 | 3 | 3~ | 17,3 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 31,7 | +670 | -460 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: