Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Wir haben Betriebsferien vom 21.12.24 - 01.01.25!
1 stufiger Hochdruck-Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 66 m³/h
Anschlußgewinde: G 1¼"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-HS-66-1-171 | B162S | 1~ | 0,94 | - | 230 | 9,0 | +350 | -250 |
SKV-HS-66-3-916 | B160 | 3~ | 0,7 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,2 | +250 | -250 |
SKV-HS-66-3-926 | B162 | 3~ | 0,81 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,3 | +350 | -280 |
SKV-HS-66-3-736 | 1 | 3~ | 0,95 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 2,1 | +350 | -280 |
SKV-HS-66-3-746 | 2 | 3~ | 1,3 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 2,85 | +350 | -280 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: