Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Wir haben Betriebsferien vom 21.12.24 - 01.01.25!
1 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 1050 m³/h
Anschlußgewinde: G 4"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-NS-1050-3-907 | A380 | 3~ | 8,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 18,2 | +190 | -190 |
SKV-NS-1050-3-917 | A382 | 3~ | 12,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 28,0 | +280 | -290 |
SKV-NS-1050-3-937 | A384 | 3~ | 18,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 37,0 | +460 | -360 |
SKV-NS-1050-3-806 | 1 | 3~ | 7,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 13,4 | +150 | -160 |
SKV-NS-1050-3-816 | 2 | 3~ | 11,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 19,8 | +250 | -270 |
SKV-NS-1050-3-826 | - | 3~ | 15,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 26,5 | +390 | -350 |
SKV-NS-1050-3-836 | 3 | 3~ | 18,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 32,0 | +460 | -360 |
SKV-NS-1050-3-706 | 1 | 3~ | 8,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 15,5 | +180 | -190 |
SKV-NS-1050-3-716 | 2 | 3~ | 12,6 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 23,3 | +280 | -290 |
SKV-NS-1050-3-726 | 3 | 3~ | 17,3 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 31,7 | +460 | -350 |
SKV-NS-1050-3-736 | 4 | 3~ | 21,3 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 38,3 | +500 | -350 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: