Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
1 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 110 m³/h
Anschlußgewinde: G 1¼"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-NS-95-1-101 | A160S | 1~ | 0,55 | - | 230 | 3,7 | +120 | -120 |
SKV-NS-95-3-906 | A162 | 3~ | 0,7 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,2 | +150 | -150 |
SKV-NS-95-3-806 | 1 | 3~ | 0,55 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 1,57 | +100 | -100 |
SKV-NS-95-3-816 | 2 | 3~ | 0,75 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 1,8 | +120 | -120 |
SKV-NS-95-3-826 | 3 | 3~ | 1,1 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 2,5 | +170 | -150 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: