Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Sollten Sie technische Probleme im Shop feststellen, bitte per Mail bei uns melden!
1 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 145 m³/h
Anschlußgewinde: G 1½"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-NS-145-1-111 | A190S | 1~ | 0,8 | - | 230 | 5,2 | +160 | -150 |
SKV-NS-145-1-121 | A192S | 1~ | 1,1 | - | 230 | 7,3 | +190 | -150 |
SKV-NS-145-3-906 | A190 | 3~ | 0,7 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,2 | +120 | -120 |
SKV-NS-145-3-916 | A192 | 3~ | 0,85 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 2,4 | +160 | -160 |
SKV-NS-145-3-926 | A194 | 3~ | 1,3 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 3,3 | +200 | -170 |
SKV-NS-145-3-806 | 1 | 3~ | 0,55 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 1,57 | +90 | -90 |
SKV-NS-145-3-816 | 2 | 3~ | 0,75 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 1,8 | +130 | -130 |
SKV-NS-145-3-826 | 3 | 3~ | 1,1 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 2,5 | +200 | -170 |
SKV-NS-145-3-716 | 1 | 3~ | 0,86 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 1,9 | +150 | -160 |
SKV-NS-145-3-726 | 2 | 3~ | 1,25 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 2,7 | +210 | -180 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: