Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Sollten Sie technische Probleme im Shop feststellen, bitte per Mail bei uns melden!
1 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 280 m³/h
Anschlußgewinde: G 2"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-NS-280-3-906 | A270 | 3~ | 1,6 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 4,9 | +180 | -170 |
SKV-NS-280-3-916 | A272 | 3~ | 2,2 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 5,6 | +220 | -235 |
SKV-NS-280-3-926 | A274 | 3~ | 3,0 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 7,2 | +280 | -280 |
SKV-NS-280-3-806 | 1 | 3~ | 1,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 3,3 | +120 | -120 |
SKV-NS-280-3-816 | 2 | 3~ | 2,2 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 4,6 | +180 | -190 |
SKV-NS-280-3-826 | 3 | 3~ | 3,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 6,5 | +240 | -250 |
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: