Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Sollten Sie technische Probleme im Shop feststellen, bitte per Mail bei uns melden!
2 stufiger Hochdruck-Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 87 m³/h
Anschlußgewinde: G 1¼"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-HD-87-3-926 | B190 | 3~ | 1,5 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 4,3 | +450 | -480 |
SKV-HD-87-3-956 | B192 | 3~ | 3,3 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 7,5 | +750 | -500 |
SKV-HD-87-3-826 | 1 | 3~ | 1,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 3,05 | +450 | -480 |
SKV-HD-87-3-836 | 2 | 3~ | 2,2 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 4,4 | +700 | -480 |
SKV-HD-87-3-726 | 1 | 3~ | 1,75 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 3,45 | +510 | -480 |
SKV-HD-87-3-736 | 2 | 3~ | 2,5 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 5,0 | +670 | -480 |
SKV-HD-87-3-766 | 3 | 3~ | 3,45 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 6,7 | +700 | -480 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: