Wir verkaufen nur an Gewerbe, Handel, Industrie, Vereine, Behörden, Freiberufler, etc.
Sollten Sie technische Probleme im Shop feststellen, bitte per Mail bei uns melden!
2 stufiger Seitenkanalverdichter mit folgenden technischen Spezifikationen bei 50 Hz:
max. Luftmenge: 1110 m³/h
Anschlußgewinde: G 4"
Modell | Kurven- punkt | Anzahl Phasen | Motor- leistung [kW] | Energie- effizienz- klasse | Spannung [V] | Strom [A] | Druckbetrieb max. [mbar] | Vakuumbetrieb max. [mbar] |
SKV-ND-1110-3-917 | A390 | 3~ | 12,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 28,0 | +270 | -300 |
SKV-ND-1110-3-927 | A392 | 3~ | 16,5 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 35,0 | +370 | -420 |
SKV-ND-1110-3-937 | A394 | 3~ | 20,0 | IE1 | 345-415 Δ / 600-720 Y | 40,0 | +500 | -440 |
SKV-ND-1110-3-946 | A396 | 3~ | 25,0 | IE1 | 200-240 Δ / 345-415 Y | 52,0 | +590 | -450 |
SKV-ND-1110-3-817 | 1 | 3~ | 11,0 | IE2 | 350-450 Δ / 610-715 Y | 22,0 | +220 | -240 |
SKV-ND-1110-3-826 | 2 | 3~ | 15,0 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 30,5 | +330 | -360 |
SKV-ND-1110-3-836 | 3 | 3~ | 18,5 | IE2 | 200-260 Δ / 350-450 Y | 37,0 | +430 | -440 |
SKV-ND-1110-3-716 | 1 | 3~ | 12,7 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 23,3 | +250 | -270 |
SKV-ND-1110-3-726 | 2 | 3~ | 17,3 | IE3 | 200-240 Δ / 380-420 Y | 31,7 | +370 | -410 |
SKV-ND-1110-3-737 | 3 | 3~ | 21,3 | IE3 | 380-420 Δ / 660-725 Y | 38,3 | +490 | -440 |
IE2 Motoren mit UL Zulassung
Für 3-D Zeichnungen / STEP Dateien senden Sie uns bitte eine e-mail.
FU-Betrieb: